This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Ring Sizes

Finger circumference in MM Ring inside diameter in MM USA EURO JAPAN UK
46.8 14.9 4 47 7 H 1/2
49.3 15.7 5 49 9 J 1/2
51.9 16.5 6 52 11 L 1/2
54.4 17.3 7 54 14 N 1/2
57 18.1 8 57 16 P 1/2
59.5 19 9 59.5 18 R 1/2
62.1 19.8 10 62 20 T 1/2
64.6 20.6 11 64.5 23 V 1/2
67.2 21.4 12 67 25 X 1/2

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart

No more products available for purchase

Your cart is currently empty.